第 5 座 28 樓 L 室 · 一房
內景影片
戶型圖
九龍灣國際交易中心 29 樓 · 9 月 30 日 16:00–20:00 · 10 月 1 日 11:00–20:00
| 座數 | 戶型 | 實用面積 | 伙數 |
|---|---|---|---|
| 第 3、5 座 | 一房 | 242–342 呎 | 348 伙 |
| 第 3、5 座 | 兩房 | 390–510 呎 | 215 伙 |
| 第 3、5 座 | 三房 | 674–721 呎 | 54 伙 |
| 戶型 | 實用面積 | 柱數 |
|---|---|---|
| 一房開廚 | 252–342 呎 | 13 柱 |
| 二房開廚 | 390–505 呎 | 4 柱 |
| 二房梗廚 | 424–510 呎 | 4 柱 |
| 三房套(工作間及洗手間) | 714 呎 | 1 柱 |
| 三房套(工作間連洗手間) | 721 呎 | 1 柱 |
第二期(第 1、2 座,約 617 伙)及第三期(第 6 座,約 105 伙)戶型待公布。標準層圖則見 平面專頁。
特色單位為橫向版面。手機瀏覽請用上方按鈕下載。